Megazyme® Feruloyl esterase (rumen microorganism)
1,000 Units
SKU Nr. 700004212 | Katalognummer E-FAERU
Stk:
Erforderliche Mindestmenge: 1
Dieser Artikel muss als Mehrfaches eines Kartons bestellt werden. Menge pro Karton: 1
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Marke | Megazyme | |
| EC-Nummer | 3.1.1.73 | |
| Lagerbedingungen | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions. Check vial for details. | |
| Anwendungsbeispiele | Applications established in biofuels, paper and pulp, food, nutrition, medical and pharmacological industries. | |
| Formulierung | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Physische Form | Suspension | |
| CAS-Nummer | 134712-49-5, | |
| Konzentration | ~ 400 | |
| Synonyme | feruloyl esterase; 4-hydroxy-3-methoxycinnamoyl-sugar hydrolase | |
| Quelle | Rumen microorganism | |
| Molekulargewicht | 29000 | |
| Ausdruck | Recombinant from Rumen microorganism | |
| Spezifität | Catalyses the hydrolysis of the 4-hydroxy-3-methoxycinnamoyl (feruloyl) group from an esterified sugar, which is usually arabinose in "natural" substrates. | |
| Spezielle Aktivität | ~ 30 U/mg (40°C, pH 6.5 on ethyl ferulate) | |
| Einheitendefinition | One Unit of feruloyl esterase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of ferulic acid per minute from ethyl-ferulate (0.39 mM) in sodium phosphate buffer (100 mM), pH 6.5 at 40°C. | |
| Temperaturoptima (°C) | 40 | |
| Abmessungen der Packung | 0,70 Zoll x 0,70 Zoll x 1,60 Zoll | |
| Packungsgewicht | 0,03 lb | |
Dokumente
Für den Zugriff auf das Analysenzertifikat (COA) verwenden Sie bitte unsere COA-Suche.

