Megazyme® Cellulase (endo-1,4-β-D-glucanase) (Aspergillus niger)
2,000 Units
SKU Nr. 700004207 | Katalognummer E-CELAN
Stk:
Erforderliche Mindestmenge: 1
Dieser Artikel muss als Mehrfaches eines Kartons bestellt werden. Menge pro Karton: 1
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Marke | Megazyme | |
| EC-Nummer | 3.2.1.4 | |
| Lagerbedingungen | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions. Check vial for details. | |
| Anwendungsbeispiele | Applications established in diagnostics and research within the textiles, food and feed, carbohydrate and biofuels industries. | |
| Formulierung | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Physische Form | Suspension | |
| CAS-Nummer | 9012-54-8 | |
| Konzentration | ~ 1200 | |
| Synonyme | cellulase; 4-beta-D-glucan 4-glucanohydrolase | |
| Quelle | Aspergillus niger | |
| Molekulargewicht | 27000 | |
| Ausdruck | Purified from Aspergillus niger | |
| Spezifität | endo-hydrolysis of (1,4)-β-D-glucosidic linkages in cellulose. | |
| Spezielle Aktivität | ~ 50 U/mg (40°C, pH 4.5 on CM-cellulose 4M) | |
| Einheitendefinition | One Unit of cellulase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from CM-cellulose 4M (10 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), pH 4.5 at 40°C. | |
| Temperaturoptima (°C) | 60 | |
| Abmessungen der Packung | 0,70 Zoll x 0,70 Zoll x 1,60 Zoll | |
| Packungsgewicht | 0,03 lb | |
Dokumente
Für den Zugriff auf das Analysenzertifikat (COA) verwenden Sie bitte unsere COA-Suche.

