Megazyme® β-Glucuronidase (Escherichia coli)
500,000 Units
SKU Nr. 700004191 | Katalognummer E-BGLAEC
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Marke | Megazyme | |
| EC-Nummer | 3.2.1.31 | |
| Enzym | β-Glucuronidase | |
| Lagerbedingungen | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Formulierung | In solution (Tris.HCl/NaCl/EDTA) | |
| Physische Form | Solution | |
| CAS-Nummer | 9001-45-0 | |
| CAZy-Familie | GH2 | |
| Konzentration | ~ 250 | |
| Synonyme | β-D-glucuronoside glucuronosohydrolase; GUS | |
| Quelle | Escherichia coli | |
| Molekulargewicht | 82600 | |
| Ausdruck | Recombinant from Escherichia coli | |
| Spezifität | Hydrolysis of non-reducing terminal β-D-glucuronic acid residues from glycoproteins and oligosaccharides of glycoconjugates. | |
| Spezielle Aktivität | ~ 15,000 U/mg (37°C, pH 6.8 on phenolphthalein-β-D-glucuronide); | |
| Einheitendefinition | 30000 U/mg protein: One Unit of β-D-glucuronosidase activity is defined as the amount of enzyme required to release one µg of phenolphthalein per hour from phenolphthalein-β-D-glucuronide (0.5 mM) in sodium phosphate buffer (100 mM) at pH 6.8 and 37°C. | |
| Temperaturoptima (°C) | 37 | |
| pH-Optima | 6.8 | |
| Abmessungen der Packung | 0,70 Zoll x 0,70 Zoll x 1,60 Zoll | |
| Packungsgewicht | 0,03 lb | |
Dokumente
Für den Zugriff auf das Analysenzertifikat (COA) verwenden Sie bitte unsere COA-Suche.

