Megazyme® exo-Inulinase (Aspergillus niger)
5,000 Units at 40°C
SKU Nr. 700004211 | Katalognummer E-EXOIAN
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Marke | Megazyme | |
| EC-Nummer | 3.2.1.80, | |
| Lagerbedingungen | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Anwendungsbeispiele | Applications established in food industry for fructose syrup production and in the analysis industry for the measurement of fructans and inulins. | |
| Formulierung | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Physische Form | Suspension | |
| CAS-Nummer | 37288-56-5, | |
| Konzentration | ~ 2,000 U/mL (40°C, pH 4.5 on kestose) | |
| Synonyme | fructan beta-fructosidase; beta-D-fructan fructohydrolase, beta-fructofuranosidase; beta-D-fructofuranoside fructohydrolase | |
| Quelle | Aspergillus niger | |
| Molekulargewicht | 58400 | |
| Ausdruck | Recombinant from Aspergillus niger | |
| Spezifität | EC 3.2.1.80: Hydrolysis of terminal, non-reducing (2,1)- and (2,6)-linked β-D-fructofuranose residues in fructans. | |
| Spezielle Aktivität | ~ 1,600 U/mg (60°C, pH 4.5 on kestose); | |
| Einheitendefinition | One Unit of exo-inulinase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of β-D-fructose reducing-sugar equivalents per minute from kestose (5 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), at pH 4.5 at 40°C. | |
| Temperaturoptima (°C) | 60 | |
| Abmessungen der Packung | 0,70 Zoll x 0,70 Zoll x 1,60 Zoll | |
| Packungsgewicht | 0,03 lb | |
Dokumente
Für den Zugriff auf das Analysenzertifikat (COA) verwenden Sie bitte unsere COA-Suche.

