Megazyme® exo-1,3-β-D-Glucanase + β-Glucosidase
300 Units exo-1,3-β-glucanase / 60 Units β-glucosidase
SKU Nr. 700004209 | Katalognummer E-EXBGOS
| Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Marke | Megazyme | |
| EC-Nummer | exo-1,3-β-glucanase: 3.2.1.58 | |
| Lagerbedingungen | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions. Check vial for details. | |
| Anwendungsbeispiele | For use in the determination of (1,3)(1,4) β-glucan. | |
| Formulierung | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Physische Form | Suspension | |
| CAS-Nummer | exo-1,3-β-glucanase: 9073-49-8 | |
| Konzentration | exo-1,3-β-Glucanase (100 U/mL) / β-Glucosidase (20 U/mL) | |
| Synonyme | exo-1,3-β-Glucanase: glucan 1,3-beta-glucosidase; | |
| Quelle | β-Glucosidase: Aspergillus sp., exo-1,3-β-Glucanase: Trichoderma sp. | |
| Ausdruck | exo-1,3-β-D-Glucanase: Recombinant from Trichoderma sp. β-Glucosidase: Purified from Aspergillus sp. | |
| Spezifität | exo-1,3-β-glucanase: Successive hydrolysis of β-D-glucose units from the non-reducing ends of (1,3)-β-D-glucans, releasing α-glucose. | |
| Einheitendefinition | exo-1,3-β-D-Glucanase: One Unit of exo-1,3-β-glucanase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from laminarin (10 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), pH 4.0 at 40°C. | |
| Temperaturoptima (°C) | 40 | |
| Abmessungen der Packung | 0,80 Zoll x 0,80 Zoll x 1,90 Zoll | |
| Packungsgewicht | 0,03 lb | |
Dokumente
Für den Zugriff auf das Analysenzertifikat (COA) verwenden Sie bitte unsere COA-Suche.

