Megazyme® Fructan Assay Kit
100 assays per kit
SKU 编号 700004285 | 目录编号 K-FRUC
AACC Method, AOAC OMA, CODEX Method
- Simple format
- Utilises ultra-pure recombinant enzymes that eliminate interference from β-glucan or gluco-oligosaccharides
- Supplied with a control to verify assay performance and help maintain consistency between samples and runs
- Process raw data effortlessly with the supplied Mega-Calc™ tool
数量:
最低数量要求:1
This item must be ordered in multiples of one case. Quantity per case: 1
| 规格 | ||
|---|---|---|
| 品牌 | Megazyme | |
| 分析物 | 果聚糖 | |
| 平台 | 分光光度计 | |
| 结果类型 | 紫外吸光度 | |
| 批准 | AACC Method 32-32.01; AOAC OMA 999.03, 2018.07; CODEX Method Type III; For use with AOAC OMA 2016.14 | |
| 检测限 | 0.16 g/100 g | |
| 储存条件 | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| 波长 | 410 nm | |
| 应用实例 | Flours, infant formula, animal feed, pet foods, plant materials (e.g. onion), food products and other materials | |
| 信号响应 | Increase | |
| 线性范围 | 2.3 to 55 μg of D-fructose or D-glucose per assay | |
| 总检测时间 | Approx. 90 min | |
| 包装尺寸 | 10.00 in x 5.00 in x 2.00 in | |
| 包装重量 | 0.46 lb | |

