Raptor® Integrated Analysis Platform
Raptor® Integrated Analysis Platform
SKU 编号 700002783 | 目录编号 9680
- Running up to three samples independently and simultaneously enables higher throughput of results.
- With the Raptor®, fewer steps are required, and user influence over critical parameters is removed. Break the routine while the Raptor controls timing, temperature, flow, and documentation.
- Users can seamlessly integrate testing data into their processes, and quickly set up exporting options.
数量:
最低数量要求:1
This item must be ordered in multiples of one case. Quantity per case: 1
| 规格 | ||
|---|---|---|
| 品牌 | Raptor® | |
| 平台 | 侧向流动 | |
| 显示尺寸 | 4.3" | |
| 显示类型 | TFT-LCD capacitive touchscreen | |
| 显示分辨率 | 480 x 272 | |
| 电源要求 | Main input to the power supply: 100-240V~, 50/60 Hz, 1.7A Input to the device: 12V DC, 40 W | |
| 伏 | 12 volt DC, 40 W | |
| 每个包裹的数量 | 1 instrument | |
| 包装尺寸 | 11.10 in x 11.00 in x 5.50 in | |
| 包装重量 | 3.60 lb | |
| 商品重量 | 0.48 kg | |
其他信息
Technical Specifications
| RAM/ROM | 256 MB |
| Memory | 4 GB user accessible |
| Keyboard/keys | On-screen |
| Navigation | On-screen |
| Housing | Textured plastic |
| Operating temperature | 41 to 104°F |
| Weight | 16.9 oz |
| Interface | USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi 802.11 B/G/N |
培训
Our customers’ success is our shared success. Our experts are ready to train you and your team on our solutions, so you can rest easy knowing procedures are performed properly and yield accurate results. In addition, we provide certificates upon completion of training to provide you with the documentation needed for audit traceability.
