Megazyme® Liquid Ready™ Total Sulfite Assay Kit
80 assays (manual) / 800 assays (microplate) / 800 assays (auto-analyser)
SKU 编号 700004352 | 目录编号 K-TSULPH
- ”Ready to use" liquid stable formulation
- Very competitive price (cost per test)
- All reagents stable for > 18 months
- Very rapid reaction
- Mega-Calc™ software tool is available from our website for hassle-free raw data processing
- Standard included
- Suitable for manual, microplate and auto-analyser formats
数量:
最低数量要求:1
This item must be ordered in multiples of one case. Quantity per case: 1
| 规格 | ||
|---|---|---|
| 品牌 | Megazyme | |
| 分析物 | Total Sulfite | |
| 平台 | 分光光度计, 微孔板, 自动分析仪 | |
| 结果类型 | 紫外吸光度 | |
| 批准 | Validated for red and white wines at the Bundesamt für Weinbau, Austria. Used widely in the wine industry. | |
| 检测限 | ~ 5.28 mg/L | |
| 储存条件 | Storage Temperature: Short term stability: Ambient, Long term stability: See individual component labels Stability: > 6 months under recommended storage conditions | |
| 波长 | 405 nm | |
| 应用实例 | Wine, fruit juice, sea food, food stuffs and other materials. | |
| 信号响应 | Increase | |
| 线性范围 | 0.25 to 20 μg of TSO2 per assay | |
| 总检测时间 | Approx. 6 min | |
| 包装尺寸 | 10.00 in x 5.00 in x 2.00 in | |
| 包装重量 | 0.40 lb | |

