Megazyme® Liquid Ready™ Total and Free Sulfite Assay Kit
40 assays of each (manual) / 400 assays of each (microplate) / 400 assays of each (auto-analyser)
SKU 编号 700004343 | 目录编号 K-SULPH
- ”Ready to use" liquid stable Formulation
- Very competitive price (cost per test)
- All reagents stable for > 18 months
- Very rapid reaction
- Mega-Calc™ software tool is available from our website for hassle-free raw data processing
- Standard included
- Suitable for manual, microplate and auto-analyser formats
数量:
最低数量要求:1
This item must be ordered in multiples of one case. Quantity per case: 1
| 规格 | ||
|---|---|---|
| 品牌 | Megazyme | |
| 分析物 | Free Sulfite, Total Sulfite | |
| 平台 | 分光光度计, 微孔板, 自动分析仪 | |
| 结果类型 | 紫外吸光度 | |
| 批准 | Validated for red and white wines at the Bundesamt für Weinbau, Austria. Used widely in the wine industry. | |
| 检测限 | Total sulfite: ~ 5.3 mg/L, Free sulfite: ~ 2 mg/L | |
| 储存条件 | Storage Temperature: Short term stability: Ambient, Long term stability: See individual component labels Stability: > 6 months under recommended storage conditions | |
| 波长 | 405 nm, 575 nm | |
| 应用实例 | Wine, fruit juice, seafood, food stuffs and other materials. | |
| 信号响应 | Increase | |
| 线性范围 | 0.25 to 20 μg of TSO2 per assay | |
| 总检测时间 | Approx. 6 min (Total Sulfite); Approx. 9 min (Free Sulfite) | |
| 包装尺寸 | 10.00 in x 5.00 in x 2.00 in | |
| 包装重量 | 0.43 lb | |

