Megazyme® β-Glucanase Assay Kit (Malt and Microbial)
100 assays per kit
SKU No. 700004320 | Número de catálogo K-MBGL
- Very cost effective
- All reagents stable for > 2 years during use
- Only kit available
- Very specific
- Simple format
- Standard included
Cantidad:
Cantidad mínima necesaria: 1
É necessário fazer o pedido do item em múltiplos de uma caixa. Quantidade por caixa: 1
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Analito | endo-celulasa | |
| Plataforma | espectrofotómetro | |
| Tipo de resultado | Absorbancia UV | |
| Aprobaciones | RACI Standard Method | |
| Límite de detección | 100 U/kg of malt | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Longitud de onda | 590 nm | |
| Ejemplos de aplicación | Malt extracts, wort, beer and other materials. | |
| Respuesta de señal | Increase | |
| Tiempo de reacción | ~ 35 min | |
| reproducibilidad | ~ 7% | |
| Dimensiones del empaque | 10,00 pulgada x 5,00 pulgada x 2,00 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,66 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

