Megazyme® Succinyl-CoA synthetase (prokaryote)
550 Units
SKU 编号 700004239 | 目录编号 E-SCOAS
数量:
最低数量要求:1
This item must be ordered in multiples of one case. Quantity per case: 1
| 规格 | ||
|---|---|---|
| 品牌 | Megazyme | |
| EC 编号 | 6.2.1.5 | |
| 储存条件 | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| 应用实例 | Applications for the measurement of succinic acid in the clinical chemistry, food, wine and dairy industries. | |
| 配方 | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| 外形 | Suspension | |
| CAS 编号 | 9080-33-5 | |
| 浓度 | ~ 220 | |
| 同义词 | succinate-CoA ligase (ADP-forming); succinate:CoA ligase (ADP-forming) | |
| 来源 | Prokaryote | |
| 分子量 | 30,843, | |
| 表达 | Recombinant from a Prokaryotic source | |
| 特异性 | Catalyses the reaction: ATP + succinate + CoA = ADP + phosphate + succinyl-CoA. | |
| 具体活动 | ~ 9 U/mg (25°C, pH 8.4 on succinic acid) | |
| 单位定义 | One Unit of Succinyl-CoA synthetase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of succinyl CoA from succinic acid (5.8 mM) per minute in the presence of NADH and Coenzyme A in Glycylglycine buffer (34 mM), pH 8.4 at 25°C. | |
| 最佳温度 (°C) | 25 | |
| 包装尺寸 | 0.70 in x 0.70 in x 1.60 in | |
| 包装重量 | 0.01 lb | |

