Ideal® Animal Health Vi-tal
SKU 编号 148178 | 目录编号
- To provide supplemental vitamins, electrolytes and trace minerals to aid in growth and productivity; to stimulate water consumption; and to maintain balance of body fluids in livestock and poultry.
数量:
最低数量要求:36
This item must be ordered in multiples of one case. Quantity per case: 36
| 规格 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | Ideal® Animal Health | ||||||||||||||||||
| 剂量 | Fresh solutions should be prepared daily. Mixing guide for low usage (high level supplementation):
Dosage and consumption rates vary depending on species, age and weight of the animal. Please read dosing instructions on pouch thoroughly before use. | ||||||||||||||||||
| 包含 | Salt, Sodium Bicarbonate, Potassium Chloride, Magnesium Sulfate, Vitamin A Supplement, Niacin Supplement, Vitamin E Supplement, d-Calcium Pantothenate, Vitamin D3 Supplement, Menadione Sodium Bisulfite Complex (source of Vitamin K Activity), Riboflavin, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Mono-nitrate, Manganese Sulfate, Folic Acid, Cobalt Sulfate, Ethylenediamine Dihydriodide, Copper Sulfate, Zinc Sul-fate, Calcium Gluconate. Guaranteed Analysis
| ||||||||||||||||||
| 适应症 | To provide supplemental vitamins, electrolytes and trace minerals to aid in growth and productivity; to stimulate water consumption; and to maintain balance of body fluids in livestock and poultry. | ||||||||||||||||||
| Case Count | 36 | ||||||||||||||||||
| 外壳尺寸 | 15.00 in x 11.00 in x 8.00 in | ||||||||||||||||||
| 外壳重量 | 16.00 lb | ||||||||||||||||||
| Prop 65(65 号提案)警告 | ![]() WARNING: This product can expose you to the chemical Cobalt Sulfate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov. | ||||||||||||||||||
| 每个包裹的数量 | 6 | ||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 4.75 in x 0.50 in x 7.88 in | ||||||||||||||||||
| 包装重量 | 0.44 lb | ||||||||||||||||||

