Megazyme® Available Carbohydrates Assay Kit
100 Assays of each per kit
SKU No. 700004267 | Número de catálogo K-AVCHO
AOAC OMA, ICC Standard
Cantidad:
Cantidad mínima necesaria: 1
É necessário fazer o pedido do item em múltiplos de uma caixa. Quantidade por caixa: 1
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Analito | Carbohidratos disponibles, Fibra dietética | |
| Plataforma | espectrofotómetro | |
| Tipo de resultado | Absorbancia UV | |
| Aprobaciones | AOAC OMA 2020.07; ICC Standard No. 190 | |
| Límite de detección | 1.475 g/100 g | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Longitud de onda | 340 nm | |
| Ejemplos de aplicación | Food ingredients, food products and other materials | |
| Respuesta de señal | Increase | |
| Rango lineal | 4 to 80 μg of D-glucose, D-fructose or D-galactose per assay | |
| Tiempo de reacción | ~ 5 h | |
| Dimensiones del empaque | 10,00 pulgada x 5,00 pulgada x 2,00 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,69 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

