Megazyme® β-Glucuronidase (Escherichia coli)
500,000 Units
SKU No. 700004191 | Número de catálogo E-BGLAEC
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 3.2.1.31 | |
| Enzima | β-glucuronidasa | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Formulación | In solution (Tris.HCl/NaCl/EDTA) | |
| Forma física | Solution | |
| Número CAS | 9001-45-0 | |
| Familia CAZy | GH2 | |
| Concentración | ~ 250 | |
| Sinónimos | β-D-glucuronoside glucuronosohydrolase; GUS | |
| Fuente | Escherichia coli | |
| Peso molecular | 82600 | |
| Expresión | Recombinant from Escherichia coli | |
| especificidad | Hydrolysis of non-reducing terminal β-D-glucuronic acid residues from glycoproteins and oligosaccharides of glycoconjugates. | |
| Actividad específica | ~ 15,000 U/mg (37°C, pH 6.8 on phenolphthalein-β-D-glucuronide); | |
| Definición de unidad | 30000 U/mg protein: One Unit of β-D-glucuronosidase activity is defined as the amount of enzyme required to release one µg of phenolphthalein per hour from phenolphthalein-β-D-glucuronide (0.5 mM) in sodium phosphate buffer (100 mM) at pH 6.8 and 37°C. | |
| Temperatura Óptima (°C) | 37 | |
| pH óptimo | 6.8 | |
| Dimensiones del empaque | 0,70 pulgada x 0,70 pulgada x 1,60 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,03 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

