Megazyme® exo-Inulinase (Aspergillus niger)
5,000 Units at 40°C
SKU No. 700004211 | Número de catálogo E-EXOIAN
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Megazyme | |
| Número CE | 3.2.1.80, | |
| Condiciones de almacenamiento | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| Ejemplos de aplicación | Applications established in food industry for fructose syrup production and in the analysis industry for the measurement of fructans and inulins. | |
| Formulación | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| Forma física | Suspension | |
| Número CAS | 37288-56-5, | |
| Concentración | ~ 2,000 U/mL (40°C, pH 4.5 on kestose) | |
| Sinónimos | fructan beta-fructosidase; beta-D-fructan fructohydrolase, beta-fructofuranosidase; beta-D-fructofuranoside fructohydrolase | |
| Fuente | Aspergillus niger | |
| Peso molecular | 58400 | |
| Expresión | Recombinant from Aspergillus niger | |
| especificidad | EC 3.2.1.80: Hydrolysis of terminal, non-reducing (2,1)- and (2,6)-linked β-D-fructofuranose residues in fructans. | |
| Actividad específica | ~ 1,600 U/mg (60°C, pH 4.5 on kestose); | |
| Definición de unidad | One Unit of exo-inulinase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of β-D-fructose reducing-sugar equivalents per minute from kestose (5 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), at pH 4.5 at 40°C. | |
| Temperatura Óptima (°C) | 60 | |
| Dimensiones del empaque | 0,70 pulgada x 0,70 pulgada x 1,60 pulgada | |
| Peso del paquete | 0,03 libra | |
Documentos
Para acceder al Certificado de Análisis (C de A), use nuestro buscador de C de A.

