Megazyme® Protease Subtilisin A (from Bacillus licheniformis) Powder
1 gram, powder
SKU N° 700004200 | Numéro de catalogue E-BSPRPD
QTÉ:
Quantité minimale requise : 1
Pour cet article, la quantité commandée doit être un multiple d’une boîte. Quantité par boîte : 1
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Marque | Megazyme | |
| Numéro CE | 3.4.21.62 | |
| Conditions de stockage | Storage Temperature: Below -10°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions. Check vial for details | |
| Exemples d'applications | This enzyme is recommended for use in the Megazyme Total Dietary Fiber test method and AOAC INTERNATIONAL Total Dietary Fiber analytical procedures. | |
| Formulation | In powder form | |
| Forme physique | Powder | |
| Numero CAS | 9014-01-1 | |
| Synonymes | subtilisin; subtilisin A | |
| La source | Bacillus licheniformis | |
| Masse moléculaire | 30250 | |
| Expression | Purified from Bacillus licheniformis | |
| Spécificité | Hydrolysis of proteins with broad specificity for peptide bonds, and a preference for a large uncharged residue in P1. Hydrolyses peptide amides | |
| Activité spécifique |
| |
| Définition de l'unité | One Unit will hydrolyse casein to produce colour equivalent to one μmole (181 μg) of tyrosine per minute at pH 7.0 at 40°C (colour by Folin-Ciocalteu reagent). | |
| Températures optimales (°C) | 60 | |
| Dimensions du paquet | 0,80 pouce x 0,80 pouce x 1,90 pouce | |
| Poids du paquet | 0,02 Livres | |
Documents
Pour accéder au certificat d’analyse (CA), veuillez utiliser notre Recherche CA.

