Megazyme® Lichenase (endo-1,3:1,4-β-D-Glucanase) (Bacillus subtilis)
5,000 Units
SKU 编号 700004227 | 目录编号 E-LICHN
数量:
最低数量要求:1
This item must be ordered in multiples of one case. Quantity per case: 1
| 规格 | ||
|---|---|---|
| 品牌 | Megazyme | |
| EC 编号 | 3.2.1.73 | |
| 酶 | β-葡聚糖酶, 地衣多糖酶 | |
| 储存条件 | Storage Temperature: 2-8°C Stability: > 1 year under recommended storage conditions | |
| 应用实例 | Applications in carbohydrate research and in the food and feeds, brewing and biofuels industries. | |
| 配方 | In 3.2 M ammonium sulphate | |
| 外形 | Suspension | |
| CAS 编号 | 37288-51-0 | |
| CAZy 系列 | GH16 | |
| 浓度 | ~ 1000 | |
| 同义词 | licheninase; (1→3)-(1→4)-beta-D-glucan 4-glucanohydrolase | |
| 来源 | Bacillus subtilis | |
| 分子量 | 26750 | |
| 表达 | Purified from Bacillus subtilis | |
| 特异性 | Hydrolysis of (1,4)-β-D-glucosidic linkages in β-D-glucans containing (1,3)- and (1,4)-bonds. | |
| 具体活动 | ~ 230 U/mg (40°C, pH 6.5 on barley β-glucan) | |
| 单位定义 | One Unit of lichenase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from barley β-glucan (10 mg/mL) in sodium phosphate buffer (100mM), pH 6.5 at 40°C. | |
| 最佳温度 (°C) | 60 | |
| 最适 pH | 6 | |
| 包装尺寸 | 0.80 in x 0.80 in x 1.90 in | |
| 包装重量 | 0.04 lb | |

