ISO-GRID® y NEO-GRID®
Núm. de artículo 6802
Especificaciones | |
---|---|
Analito | E. coli O157, Coliformes, E. coli, Listeria, Listeria monocytogenes, Salmonella, Recuento total en placa, Levadura y moho |
Marca | ISO-GRID® |
Dimensiones del empaque | 4,10 pulgada x 4,00 pulgada x 1,70 pulgada |
Peso del paquete | 0,20 LB |
Cantidad por paquete | 100 filtros |
Información adicional
Medios de cultivo
# de producto | Descripción del producto |
6903A | Agar BMA – para la confirmación de E. coli. |
6901A | Agar EF-18 – para detectar y confirmar Salmonella. |
6913A | Agar LM-137 – para la enumeración presunta de Listeria y Listeria monocytogenes. |
6902A | Agar LMG – para la detección de coliformes. |
6910A | Caldo SCCRAM – para el enriquecimiento de Salmonella. |
6907A | Agar SD-39 – para la enumeración de E. coli y E. coli O157:H7. |
6905A | Agar TSAF – usado para determinar los recuentos totales bacterianos. |
6904A | Agar YM-11 – para la enumeración de levaduras y mohos en solo 48 horas. |
Enzimas
Las enzimas se usan para digerir los productos alimenticios de modo que puedan atravesar la membrana de 0.45 µm. Las siguientes enzimas están disponibles:
# de producto | Descripción del producto |
6852E | AMG – para la digestión de alimentos con almidón. |
6851E | APUG – para la digestión de alimentos proteínicos. |
6853E | Celulasa – para la digestión de gomas. |
6854E | Hemicelulasa – para la digestión de gomas. |
6850E | Papaína – para la digestión de alimentos proteínicos. |
Accesorios
# de producto | Descripción del producto |
6810 | Colector de filtración de 1 lugar |
6800 | Colector de filtración de 3 lugares |
6801 | Colector de filtración de 6 lugares |
6821 | Tubo de goma (10 pies) |
6822 | Montaje del matraz de brazo lateral (1 L) |
6824 | Bomba de vacío - ¼ hp (Gast) |
6818 | Aceite de la bomba de vacío (cuarto de galón) |
6828 | Fórceps |
6812 | Montaje de tubos de vacío |
6823 | Abrazadera de tubo |
Tecnología
Las muestras se diluyen primero en un amortiguador estéril. La unidad de filtración ISO-GRID /NEO-GRID se coloca entonces en un colector conectado a una fuente de vacío y se coloca una membrana de filtración estéril en la unidad de filtración ISO-GRID (NEO-GRID ya contiene una membrana de filtración estéril). Utilizando una fuente de vacío se filtra una porción de la muestra diluida a través de la membrana de filtración.
La membrana se transfiere entonces a una placa de agar preparada con un medio formulado para promover y diferenciar el crecimiento del organismo objetivo. Después de la incubación, los cuadros de la placa que presuntamente contienen colonias positivas se cuentan para generar un resultado de número más probable (NMP).
Capacitación
El éxito de nuestros clientes es un éxito compartido. Nuestros expertos están listos para capacitarlo a usted y a su equipo sobre nuestras soluciones, de forma que pueda estar seguro de que los procedimientos se realizan correctamente y generan resultados exactos. Además, le proporcionamos certificados al finalizar la capacitación para brindarle la documentación que necesita con fines de auditoría.