Megazyme® Protein Digestibility Assay Kit
50 assays per kit
SKU N° 700004324 | Numéro de catalogue K-PDCAAS
- U.S. Pat. No. 9,738,920
- Control samples included
ASAP-Quality Score offers:
- Animal free
- High correlation to rat digestibility
- Much less expensive than rat model
- Faster turnaround time for results
QTÉ:
Quantité minimale requise : 1
Pour cet article, la quantité commandée doit être un multiple d’une boîte. Quantité par boîte : 1
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Marque | Megazyme | |
| Analyte | Digestibilité des protéines | |
| Plateforme | Spectrophotomètre | |
| Type de résultat | Absorbance UV | |
| Validations | Novel Method (Under Patent: U.S. Pat. No. 9,738,920) | |
| Conditions de stockage | Storage Temperature: Short term stability: 2-8°C, Long term stability: See individual component labels Stability: > 2 years under recommended storage conditions | |
| Longueur d’onde | 570 nm | |
| Exemples d'applications | Protein containing foods. | |
| Réponse du signal | Increase | |
| Durée totale du test | Approx. 6 h | |
| Dimensions du paquet | 10,00 pouce x 5,00 pouce x 2,00 pouce | |
| Poids du paquet | 0,43 Livres | |
Documents
Pour accéder au certificat d’analyse (CA), veuillez utiliser notre Recherche CA.

